| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 55 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 2 | León Bravos | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 55 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 4 | Caliente de Durango | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 6 | Puebla Pericos | 57 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 7 | Queretaro | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 8 | Tabasco Olmecas | 55 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 55 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 10 | Charros de Jalisco | 56 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 11 | Tijuana Toros | 56 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 12 | Monclova Acereros | 56 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 13 | Campeche Piratas | 53 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 14 | Chihuahua | 56 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 15 | Monterrey Sultanes | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 16 | Dos Laredos Tecolotes | 56 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 17 | Quintana Roo Tigres | 53 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 18 | Veracruz Rojos del Águila | 54 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 19 | Saltillo Saraperos | 52 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 20 | Yucatán Leones | 55 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 247 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
